適用期間:令和8年8月24日~
0.400%
0.400%
| 10万円未満 | 0.400% |
| 10~30万円未満 | 0.400% |
| 30~100万円未満 | 0.400% |
| 100~200万円未満 | 0.400% |
| 200万円以上 | 0.400% |
| 300万円未満 | 300万円以上 | |
|---|---|---|
| 1ヶ月以上 | 0.500% | 0.500% |
| 3ヶ月以上 | 0.500% | 0.500% |
| 6ヶ月以上 | 0.500% | 0.500% |
| 1年以上 | 0.500% | 0.500% |
| 2年以上 | 0.650% | 0.650% |
| 3年以上 | 0.750% | 0.750% |
| 4年以上 | 0.775% | 0.775% |
| 5年 | 1.000% | 1.000% |
| 1千万円以上 5千万円未満 |
5千万円以上 1億円未満 |
1億円以上 | |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月以上 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 3ヶ月以上 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 6ヶ月以上 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 1年以上 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 2年以上 | 0.650% | 0.650% | 0.650% |
| 3年以上 | 0.750% | 0.750% | 0.750% |
| 4年以上 | 0.775% | 0.775% | 0.775% |
| 5年 | 1.000% | 1.000% | 1.000% |
| 2年未満 | 0.500% |
| 2年以上 | 0.650% |
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1千万円以上 | |
|---|---|---|---|
| 1年以上 | 0.500% | 0.500% | 0.500% |
| 2年以上 | 0.510% | 0.510% | 0.510% |
| 3年以上 | 0.530% | 0.530% | 0.530% |
| 一般財形貯蓄 | 0.670% |
| 住宅財形貯蓄 | 0.700% |
| 年金財形貯蓄 | 0.700% |
| 3年未満 | 0.500% |
| 3年以上 | 0.750% |
令和8年10月1日~令和8年10月15日
| タイプ | 基準利率 | 保証料率 |
|---|---|---|
| 変動金利型 | 3.250% | 保証会社により異なります。 窓口へお問い合せください。 |
| 固定金利選択型(3年固定型) | 4.250% | |
| 固定金利選択型(5年固定型) | 4.550% | |
| 固定金利選択型(10年固定型) | 5.100% |
しんきん住宅ローンの優遇金利情報は「キャンペーン情報」をご覧ください。
| タイプ | 基準利率※1 | 保証料率 |
|---|---|---|
| 固定金利(20年以下) | 融資率9割以下 3.730% |
不要 |
| 融資率9割超 3.840% |
不要 | |
| 固定金利(21年以上) | 融資率9割以下 4.050% |
不要 |
| 融資率9割超 4.160% |
不要 |
| タイプ | 基準利率 | 保証料率 |
|---|---|---|
| 担保掛目50% | 4.050% | 不要 |
| 担保掛目60% | 4.590% | 不要 |
令和8年10月1日~
| タイプ | 基準利率 | 保証料率 |
|---|---|---|
| 変動金利型 | 3.100% | 金利に含む |
| WEB完結型(変動金利型) | 3.000% | 金利に含む |
| タイプ | 基準利率 | 保証料率 |
|---|---|---|
| 固定金利型 | 3.600% | 金利に含む |
| WEB完結型(固定金利型) | 3.500% | 金利に含む |
| タイプ | 基準利率 | 保証料率 |
|---|---|---|
| 変動金利型 | 3.320% | 金利に含む |
| WEB完結型(変動金利型) | 3.220% | 金利に含む |
令和8年10月1日~
| タイプ | 基準利率 | 保証料率 |
|---|---|---|
| 変動金利型 | 3.610% | 金利に含む |
| WEB申込型(変動金利型) | 3.510% | 金利に含む |
| タイプ | 基準利率 | 保証料率 |
|---|---|---|
| 当貸型 - 固定金利型 | 4.300% | 金利に含む |
| 証貸型 - 変動金利型 | 4.300% | 金利に含む |
令和8年10月1日~
| タイプ | 基準利率 | 保証料率 |
|---|---|---|
| 固定金利(団信あり) | 4.230% | 金利に含む |
| 固定金利(団信なし) | 3.930% | 金利に含む |
| 変動金利(団信あり) | 3.230% | 金利に含む |
| 変動金利(団信なし) | 2.930% | 金利に含む |
令和8年10月1日~
| タイプ | 基準利率 | 保証料率 |
|---|---|---|
| 変動金利型 | 4.900% | 金利に含む |
| タイプ | 基準利率 | 保証料率 |
|---|---|---|
| 変動金利型 | 4.900% | 金利に含む |
| タイプ | 基準利率 | 保証料率 |
|---|---|---|
| 証書貸付(フリー) | 2.500% | 金利に含む |
| 3.500% | 金利に含む | |
| 5.500% | 金利に含む | |
| 7.500% | 金利に含む | |
| 9.800% | 金利に含む | |
| 14.500% | 金利に含む | |
| 当座貸付(カード) | 2.500% | 金利に含む |
| 3.500% | 金利に含む | |
| 5.500% | 金利に含む | |
| 7.500% | 金利に含む | |
| 9.800% | 金利に含む | |
| 14.500% | 金利に含む |
| タイプ | 基準利率 | 保証料率 |
|---|---|---|
| 変動金利型 | 4.900% | 金利に含む |
保険料の他に事務手数料が必要となる場合があります。詳しくは最寄の店舗へお問い合わせください。
当金庫とのお取引(下記一覧の項目)に応じて、マイカー、教育、リフォーム、ブライダル、空家解体・活用ローンの金利を低減いたします!
教育ローンについては、最大1.0%(WEB割利用で1.1%)まで金利低減可能です。
| お取引種類 | 低減条件 | 低減金利 | 最大低減率 | WEB割 |
|---|---|---|---|---|
| 職域サポートサービス | 職域サポート契約事業所にお勤めの役員・従業員の方 | ▲0.3% | 左記項目合計最大▲0.5%まで低減可能 職域サポート企業にお勤めの方は左記項目合計最大▲0.6%まで低減可能 子育て支援定期積金ご契約の方は左記項目合計最大▲0.6%まで低減可能※ |
WEB完結、WEB仮審査利用で更に▲0.1%可能! 最大金利低減まで金利低減可能の方も更に▲0.1%可能です。 |
| 給与振込 | 給与を毎月5万円以上ご入金されている方 | |||
| 公的年金受け取り | 公的年金をお受取されている方(ご家族の方でもOK) | |||
| 保証付住宅ローンをご利用 | 当金庫で保証付住宅ローンをご利用の方 | |||
| アプリバンキング契約 | 当金庫アプリバンキング利用の方 | ▲0.1% | ||
| 投資信託契約者 | 当金庫で投資信託契約している方 | |||
| 口座振替 | 2項目以上の口座振替実績がある方 | |||
| クレジットカード | しんきんカードのクレジットカードご契約の方 | |||
| ローン再利用(保証付住宅ローン除く) | 過去も含め当金庫でローン実績がある方 | |||
| 子育て支援定期積金ご契約の方 | 子育て支援定期積金ご契約の方※ | |||
| ながの子育て家庭優待パスポート | ながの子育て家庭優待パスポートの提示 | |||
| 信州消防団応援ショップ事業 | 信州消防団員証の提示 |
教育ローン以外のお借入については、保証付住宅ローンご利用の方、子育て支援定期積金ご契約の方※はさらに▲0.1%
※金利低減の対象となる子育て支援定期積金は令和6年3月末までに契約いただいたものに限ります。