2023年5月現在/金額は全て税込で表示しています。
ATMご利用時間帯別の手数料については、「店舗・ATM」ページをご覧ください。
振込手数料
| 種類 | 振込先 | 5万円未満 | 5万円以上 |
|---|---|---|---|
| 窓口利用 | 同一店内あて | 330円 | 550円 |
| 本支店・県内信金あて | 330円 | 550円 | |
| 他行あて | 660円 | 880円 | |
| ATM利用 | 同一店内あて | 110円 | 220円 |
| 本支店・県内信金あて | 110円 | 330円 | |
| 他行あて | 440円 | 660円 | |
| 機械利用※ | 同一店内あて | 無料 | |
| 本支店・県内信金あて | 110円 | 330円 | |
| 他行あて | 385円 | 550円 | |
| 個人向けインターネットバンキング | 同一店内あて | 無料 | |
| 当金庫本支店あて | 無料 | ||
| 県内信金あて | 110円 | 220円 | |
| 他行あて | 165円 | 330円 | |
- 機械利用とは、法人向けインターネットバンキング・資金移動システム・テレサービスなどをいいます。(各サービスでのお取扱可能な振込種類につきましては、窓口にお問合せください。)
給与振込手数料
| 種類 | 振込先 | 5万円未満 | 5万円以上 |
|---|---|---|---|
| 窓口利用 | 同一店内あて | 無料 | |
| 本支店・県内信金あて | 無料 | ||
| 他行あて | 110円 | ||
| 機械利用※ | 同一店内あて | 無料 | |
| 本支店・県内信金あて | |||
| 他行あて | |||
- 機械利用とは、法人向けインターネットバンキング・テレサービスなどをいいます。(各サービスでのお取扱可能な振込種類につきましては、窓口にお問合せください。)
税金等振込手数料
| 振込先 | 5万円未満 | 5万円以上 |
|---|---|---|
| 長野県・松本市・大町市・塩尻市・安曇野市・北安曇郡・東筑摩郡・木曽郡の市町村(北安曇郡小谷村、木曽郡南木曽町・大桑村は除きます) | 無料 | |
| 小谷村・南木曽町・大桑村および上記以外の長野県内の市町村 | 330円 | 550円 |
| 県外の都道府県・市町村 | 660円 | 880円 |
代金取立手数料
| 当金庫 | 同一店内 | 無料 |
| 本支店 | 440円 | |
| 他金融機関 | 440円 | |
| 旅券類等取立 | 660円(個別扱) | |
でんさいネットサービス手数料
| 手数料名 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 月額基本料 | 月々の基本手数料 | 無料 |
| 発生記録手数料 (債務者請求・債権者請求) |
でんさいを発生させる場合の手数料 | 当金庫あて 330円 |
| 他行あて 660円 | ||
| 譲渡記録手数料 (割引・譲渡担保含む) |
でんさいの全部を譲渡する場合の手数料 | 当金庫あて 165円 |
| 他行あて 330円 | ||
| 分割譲渡記録手数料 (割引・譲渡担保含む) |
でんさいの一部を譲渡する場合の手数料 | 当金庫あて 330円 |
| 他行あて 660円 | ||
| 保証記録手数料 | 保有している「でんさい」に保証人を追加する場合の手数料 | 330円 |
| 変更記録手数料 | 債権の内容を変更する場合の手数料 | WEB 無料 |
| 書面 3,300円 | ||
| 支払等記録手数料 | 口座間送金決済以外の方法で決済を行った場合の手数料 | 330円 |
| 決済事務手数料 | でんさいの決済資金が入金となった場合の手数料 | 220円 |
| 開示請求手数料 | 債権内容を確認する場合の手数料 | WEB 無料 |
| 書面 4,400円 | ||
| 残高証明発行手数料 | でんさいの残高証明を発行する場合の手数料 | 都度発行 3,850円 |
| 定例発行 1,650円 | ||
| 口座間送金決済中止手数料 | 口座間決済を中止する場合の手数料 | 660円 |
| 支払不能照会手数料 | 支払不能情報を照会する場合の手数料 | 3,300円 |
| 店頭代行 | 対象取引を店頭へ代行依頼した場合の手数料 | 対象取引の設定手数料に550円加算 |
証明書発行手数料
| 残高証明 | 自動発行 | 発行区分ごと1組につき440円 |
| 都度発行 | 発行区分ごと1組につき660円 | |
| 融資証明 | 1通につき1,100円 | |
| 取引明細表 | 1枚につき55円 | |
| 監査法人さまからの依頼 | 1依頼につき2,200円 | |
| 個人情報開示手数料 | 1件につき1,100円 | |
- 複数の業務証明を要する場合は、業務数に乗じた手数料をいただきます。
- 上記以外の証明書等の詳細につきましては窓口までお問合せください。
その他為替関係手数料
| 送金・振込組戻料 |
1件につき880円 |
| 不渡手形返却料 | 1通につき880円 ご依頼の内容によっては、超過実費をいただく場合がございます。 |
| 取立手形組戻料 | |
| 取立手形店頭呈示料 | |
| 代手・商手変更料 | 1件につき440円 |
自動振込サービス関係手数料
| 自動振込サービス申込手数料 | 1振込先につき110円 | ||
| 自動振込サービス手数料 | 同一店内あて | 5万円未満 | 無料 |
| 5万円以上 | |||
| 本支店・県内信金あて | 5万円未満 | 110円 | |
| 5万円以上 | 330円 | ||
| 他行あて | 5万円未満 | 385円 | |
| 5万円以上 | 550円 | ||
エレクトロニックバンキング関係手数料
| ファクシミリサービス基本手数料 | 1口座につき1ヶ月1,100円 | |||
| 資金移動サービス基本手数料 | 無料 | |||
| データ回線使用料 | 振込 | 1口座につき1ヶ月5,500円 | ||
| 口座振替 | 1データにつき1ヶ月5,500円 | |||
| インターネットバンキング | 法人向け | WEB-FB | 契約手数料 | 無料 |
| 基本手数料 | 1口座につき1ヶ月1,100円 | |||
| 個人向け | WEBバンキング | 基本手数料 | 無料 | |
| ワンタイムパスワード利用料 | 無料 | |||
当座関連手数料
| 種類 | 署名鑑印刷あり | |
|---|---|---|
| 小切手帳(50枚綴り) | 1冊につき990円 | |
| 約束手形帳(50枚綴り) | 1冊につき1,320円 | |
| 為替手形帳(25枚綴り) | 1冊につき660円 | |
| 署名鑑登録・変更手数料 | 1署名鑑につき5,500円 | |
| マル専 | 口座開設手数料 | 1口座につき3,300円 |
| 手形用紙 | 1枚につき550円 | |
| 自己宛小切手 | 1枚につき550円 | |
通帳、カード等発行・再発行手数料
| 種類 | 新規発行 | 再発行 | |
|---|---|---|---|
| 通帳・証書・契約の証 | 無料 | 1冊につき1,100円 | |
| 個人用キャッシュカード(MS・IC) | 無料 | 1枚につき1,100円 | |
| ローンカード(MS・IC) | 無料 | 1枚につき1,100円 | |
| 法人用 | MSキャッシュカード | 1枚につき550円 | 1枚につき1,100円 |
| ICキャッシュカード | 1枚につき1,100円 | ||
貸金庫利用料
| 種類 | 大 | 中 | 小 |
|---|---|---|---|
| 手動 | 年間 14,300円 | 年間 12,100円 | 年間 9,900円 |
| 全自動 | 年間 35,640円 | 年間 27,720円 | 年間 19,800円 |
夜間金庫利用料
| 営業区域外資本先・融資対象外先 | 月間 22,000円 |
| 上記以外 | 月間 5,500円 |
融資関連手数料
| 種類 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 条件変更 | 事業性長期貸出 | 繰上返済 | 1回につき 33,000円 |
| 条件変更 | 11,000円 | ||
| 住宅ローン | 繰上返済・条件変更 | 1回につき 5,500円 | |
| 個人ローン | 繰上返済・条件変更 | 1回につき 5,500円 | |
| 不動産担保事務 | 新規設定(事業性) | 1契約につき 44,000円 | |
| 新規設定(消費性) | 1契約につき 22,000円 | ||
| 追加設定 | 1契約につき 11,000円 | ||
| 極度額変更 | 1契約につき 11,000円 | ||
| 一部解除 | 1契約につき 11,000円 | ||
| 全部解除 | 無料 | ||
| 債務保証 | 1回につき 3,300円 | ||
| 融資証明 | 1通につき 1,100円 | ||
両替手数料(窓口扱い)
| 条件 | 受取・持込合計枚数 | 金額 |
|---|---|---|
| お客様が持込まれる或いは、持出される硬貨・紙幣の合計枚数を基準とします | 1枚~100枚 | 無料 |
| 101枚~300枚 | 330円 | |
| 301枚~500枚 | ||
| 501枚~1,000枚 | ||
| 1,001枚以上 | 千枚毎に330円加算 |
- 同日内に100枚を超える取扱いが発生した場合には、取扱枚数を合計した手数料とします。(合計しても100枚以内である場合は無料)
両替手数料(両替機利用)
| ご利用方法 | お取扱枚数 | 金額 |
|---|---|---|
| キャッシュカード | 1日1回100枚まで | 無料 |
| 両替カード | 1日3回まで | 年間 13,200円 |
| 手数料を現金でお支払の場合 | 1枚~500枚 | 100円(内税) |
| 501枚~1,000枚 | 200円(内税) | |
| 1,001枚以上 | 300円(内税) |
金種指定による出金手数料
| 条件 | 受取・合計枚数 | 金額 |
|---|---|---|
| 出金される硬貨の枚数を基準とし、対象となる場合は硬貨・紙幣の合計枚数を手数料の対象枚数とします | 1枚~100枚 | 無料 |
| 101枚~300枚 | 330円 | |
| 301枚~500枚 | ||
| 501枚~1,000枚 | ||
| 1,001枚以上 | 千枚毎に330円加算 |
- 同日内に100枚を超える取扱いが発生した場合には、取扱枚数を合計した手数料とします。(合計しても100枚以内である場合は無料)
- その他、詳細につきましては窓口までお問合せください。
硬貨による入金・硬貨による振込手数料
| 条件 | 硬貨入金・振込枚数 | 事業金額 | 非事業(一般家庭持込)金額 |
|---|---|---|---|
| 硬貨の入金・振込枚数を基準とします | 1枚~100枚 | 無料 | 無料 |
| 101枚~300枚 | 110円 | 無料 | |
| 301枚~500枚 | 220円 | 無料 | |
| 501枚~1,000枚 | 550円 | 無料 | |
| 1,001枚以上 | 1,100円(千枚毎に550円加算) | 550円(千枚毎に550円加算) |
- 同日内に100枚を超える取扱いが発生した場合には、取扱枚数を合計した手数料とします。(合計しても100枚以内である場合は無料)
- 振込以外の各種お支払いを硬貨によりされる場合も、硬貨による入金・硬貨による振込と同様の手数料を適用させていただきます。
- 本書面記載の手数料の他にも、手数料が必要となる場合もあります。
- 窓口振込依頼書は、午後2時までにお持ちください。




