保証会社 | SMBCコンシューマーファイナンス(株) |
---|---|
主な特長 | お使いみちご自由 |
お使いみち | ご自由 ローン・クレジットの借換可能 事業性資金もOK |
ご利用いただける方 | 20歳以上69歳以下の方でSMBCコンシューマーファイナンス(株)の保証が受けられる方 当金庫営業地区内に常時居住・勤務・営業されている方 主婦・パート・アルバイト・年金受給者OK |
ご利用限度額 | 10万円以上500万円以内(10万円単位) |
金利体系 | 固定金利 |
ご融資利率 | 詳細 |
保証料(毎月払) | ご融資利率に含まれています。 |
ご返済期間 | 10年以内(6ヶ月単位) お借入金額が90万円以下の場合は、5年以内。 |
最長据置期間 | - |
必要書類 |
|
繰上返済手数料 | 5,500円 |
遅延損害金利率 | 18.25% |
苦情処理措置・紛争解決措置 | 苦情処理措置・紛争解決措置についてはこちら |
備考 | カードローン型もご用意しています 返済日毎月27日、カードローン型は毎月10日 |
仮審査申込 |
FAXからの仮審査申込 |
郵送でのお申込は、ATM等に設置してありますローンリーフレットにてお願いします。 |
|
お電話でのお申込はこちらから |
保証会社 | しんきん保証基金 |
---|---|
主な特長 | 振込条件なし |
お使いみち | 自由 (事業資金・おまとめ資金にもご利用いただけます) |
ご利用いただける方 | 次のいずれかのお取引をいただいている方 ・当金庫で給与を受け取られている方 (給与振込:5万円以上) ・当金庫で公的年金を受け取られている方 (年金振込) ・当金庫に1万円以上出資されている方 (出資会員) 申込時年齢満20歳以上、且つ完済時年齢満75歳以下の方 安定継続した収入のある方 |
ご利用限度額 | 500万円以内 (1万円単位) |
金利体系 | 変動金利 (当金庫基準金利プライムレート連動) |
ご融資利率 | 1st・・・2.975% 2nd・・・4.475% 3rd・・・5.975% 4th・・・7.475% 5th・・・9.475% |
保証料 (毎月払) | ご融資利率に含まれています。 |
ご返済期間 | 3ヶ月以上10年以内 |
最長据置期間 | - |
必要書類 |
|
繰上返済手数料 | 繰上返済の都度5,500円お支払いただきます |
苦情処理措置・紛争解決措置 | 苦情処理措置・紛争解決措置についてはこちら |
備考 | お申込みに際しては事前の審査をさせていただきます。結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください |
仮審査申込 |
FAXからの仮審査申込 |
インターネット仮審査申込 |
|
WEB完結 |
お申込みからご契約までWEBでお手続きが可能です。 |
保証会社 | (株)ジャックス |
---|---|
主な特長 | 幅広い資金ニーズに対応! |
お使いみち | 融資金を販売業者等へ振り込み可能な健全な消費資金 ※但し、事業性資金・借入返済・投資等の資金は除きます |
ご利用いただける方 |
|
ご利用限度額 | 10万円以上500万円以内(万円単位) |
金利体系 | 変動金利(当金庫基準金利プライムレート連動) |
ご融資利率 | 詳細 (お取引内容に応じて最大0.6%低減) |
保証料(毎月払) | ご融資利率に含まれています。 |
ご融資期間 | 6ヶ月以上10年以内(1ヶ月単位) |
保証人・担保 | 原則不要 但し、保証会社が必要と認めた場合は、不要になります。 |
ご返済期間 | 毎月元利均等返済か元金均等返済とし、ボーナス月増額返済の併用もできます。 但し、ボーナス返済部分の元金はご融資額の50%までとします。 |
必要書類 |
詳しくは、各支店融資窓口までお問い合わせください。 |
繰上返済手数料 | 繰上返済の都度 5,500円お支払いいただきます。 |
苦情処理措置・紛争解決措置 | 苦情処理措置・紛争解決措置についてはこちら |
備考 | お申込みに際しては事前の審査をさせていただきます。結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 |
仮審査申込 |
FAXからの仮審査申込 |
インターネット仮審査申込 |
保証会社 | (株)オリエントコーポレーション |
---|---|
主な特長 | 振込条件なし |
お使いみち | 自由(事業資金にはお使いになれません) |
ご利用いただける方 | 当金庫で住宅ローン・リフォームローンをご利用の方 他金融機関で住宅ローン・リフォームローンをご利用の方 お申込時満20歳以上、且つ完済時76歳未満の方 安定した収入のある方(パート・年金受給者の方もOK) |
ご利用限度額 | 500万円以内(1万円単位) |
金利体系 | 固定金利 |
ご融資利率 | 1st・・・3.0%(保証料を含む) 2nd・・・4.5%(保証料を含む) 3rd・・・7.0%(保証料を含む) 4th・・・9.5%(保証料を含む) |
保証料(毎月払) | ご融資利率に含まれています。 |
ご融資期間 | 6ヶ月以上10年以内(1ヶ月単位) |
最長据置期間 | - |
必要書類 |
|
繰上返済手数料 | 繰上返済の都度5,500円お支払いただきます。 |
苦情処理措置・紛争解決措置 | 苦情処理措置・紛争解決措置についてはこちら |
備考 | お申込みに際しては事前の審査をさせていただきます。結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 |
仮審査申込 |
FAXからの仮審査申込 |
インターネット仮審査申込 |
|
WEB完結 |
お申込みからご契約までWEBでお手続きが可能です。 |
保証会社 | ライフカード(株) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お使いみち | 自由(事業性資金含む) | ||||||||||||||
ご利用いただける方 | 満20歳以上69歳以下の方 証書貸付においては完済時の年齢が75歳以下であること 安定継続した収入がある方(パート・アルバイトの方も可)またはその配偶者 但し、年金収入のみの方は対象外とする 居住地または勤務地が当金庫営業地区内にある方 保証会社の保証が受けられる方 |
||||||||||||||
ご利用限度額 | 10万円以上500万円以内 (当座貸越10万円単位、証書貸付1万円単位) |
||||||||||||||
金利体系 | 固定金利 | ||||||||||||||
お借入れ基準金利 | 詳細 | ||||||||||||||
保証料 | ご融資利率に含まれています。 | ||||||||||||||
ご返済期間 | 当座貸越(カードローン)・・・1年(原則、自動更新) 但し、保証会社の審査により更新停止をする場合があります。また71歳超は更新されません。 証書貸付・・・10年以内 | ||||||||||||||
ご返済方法 | 【当座貸越(カードローン)】
ご指定の預金口座からの毎月引落しとなります。(残高スライド方式となります。)
【証書貸付】
≪定額返済額≫(随時返済も可)
ご指定の預金口座からの毎月引落しとなります。(元利均等分割残高となります。)
|
||||||||||||||
約定返済日 | 当座貸越(カードローン)・・・毎月10日(休業日の時は翌営業日) 証書貸付・・・毎月25日(休業日の時は翌営業日) |
||||||||||||||
必要書類 |
|
||||||||||||||
繰上返済手数料 | 5,500円 | ||||||||||||||
遅延損害金利率 | 18.25% | ||||||||||||||
苦情処理措置・紛争解決措置 | 苦情処理措置・紛争解決措置についてはこちら | ||||||||||||||
仮審査申込 |
インターネット仮審査申込 |
保証会社 | (株)ジャックス |
---|---|
特長 | ご結婚にかかる関連費用をトータルでサポートします。 |
お使いみち |
|
ご利用いただける方 |
|
ご利用限度額 | 10万円以上500万円以内(万円単位) |
金利体系 | 変動金利(当金庫基準金利プライムレート連動) |
ご融資利率 | お取引内容に応じて最大0.6%金利低減いたします。 |
保証料(毎月払) | ご融資利率に含まれています。 |
ご融資期間 | 6ヶ月以上10年以内(1ヶ月単位) |
保証人・担保 | 原則不要 但し、保証会社が必要と認めた場合は、不要になります。 |
ご返済方法 | 毎月元利均等返済か元金均等返済とし、ボーナス月増額返済の併用もできます。但し、ボーナス返済部分の元金はご融資額の50%までとします。 |
必要書類 |
詳しくは、各支店融資窓口までお問い合わせください。 |
繰上返済手数料 | 繰上返済の都度 5,500円お支払いいただきます。 |
苦情処理措置・紛争解決措置 | 苦情処理措置・紛争解決措置についてはこちら |
備考 | お申込みに際しては事前の審査をさせていただきます。結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 |
仮審査申込 |
FAXからの仮審査申込 |
保証会社 | (株)ジャックス |
---|---|
特長 | 空家解体費用だけでなく解体後の駐車場等の造成にかかる費用等にもご利用いただけます。 |
お使いみち |
|
ご利用いただける方 |
|
ご利用限度額 | 10万円以上500万円以内(万円単位) |
金利体系 | 変動金利(当金庫基準金利プライムレート連動) |
ご融資利率 | お取引内容に応じて最大0.6%金利低減いたします。 |
保証料(毎月払) | ご融資利率に含まれています。 |
ご融資期間 | 6ヶ月以上10年以内(1ヶ月単位) |
保証人・担保 | 原則不要 但し、保証会社が必要と認めた場合は、不要になります。 |
ご返済方法 | 毎月元利均等返済か元金均等返済とし、ボーナス月増額返済の併用もできます。但し、ボーナス返済部分の元金はご融資額の50%までとします。 |
必要書類 |
詳しくは、各支店融資窓口までお問い合わせください。 |
繰上返済手数料 | 繰上返済の都度 5,500円お支払いいただきます。 |
苦情処理措置・紛争解決措置 | 苦情処理措置・紛争解決措置についてはこちら |
備考 | お申込みに際しては事前の審査をさせていただきます。結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 |
仮審査申込 |
FAXからの仮審査申込 |