商品概要
預金の種類 | 定期預金 |
---|---|
ご利用いただける方 | 個人のお客さま・法人のお客さま |
期間 | 定型方式 ・・・1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年、4年、5年 満期日指定方式・・・1ヶ月超5年未満定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続の取扱いができます。 |
預入方法 | 一括預入 |
預入金額 | 1,000円以上1,000万円未満 |
預入単位 | 1円以上 |
適用金利 | 預入日に店頭に表示する金利を適用します。 |
利払方法 | 2年未満・・・満期日以降に一括してお支払いたします。 2年以上・・・中間利払日(預入から満期日の1年前の応答日までの間に到来する預入日の1年毎の応答日)以降および満期日以降に分割してお支払いたします。なお、中間利払日にお支払する利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払率(約定利率×70%)により計算いたします。 |
利息計算方法 | 付利単位を1円以上とし、365日の日割り計算によります。 |
税金 |
|
付加できる特約等 | マル優制度のお取扱ができます。自動継続扱いのものは「総合口座」のお取扱いができます。
|
苦情処理処置・紛争解決措置 |
|
その他参考となる事項 | 満期日前に解約する場合は、別に定める預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともにお支払いたします。なお、中間利払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を精算いたします。他に、スーパー定期(複利型)のお取扱いもあります。 |