しんきん3資産ファンド
ファンド名 | しんきん3資産ファンド |
---|---|
運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
商品の特色 | (1)しんきん好配当利回り株ファンド、(2)しんきん欧州ソブリン債および米国ソブリン債ポートフォリオ、(3)国内不動産投信(しんきんJリートと同様の運用)の3資産に分散投資し、信託財産の成長と安定した成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。(収益分配金の受取可能) |
お申込単位 | 1万円以上1円単位 (1千円以上1千円単位定時定額購入取引をご利用の場合:1千円以上1千円単位) |
決算日 | 毎月20日(休業日の場合は翌営業日) |
お申込手数料(税込) | 2.2% |
信託報酬(年率、税込) | 年1.045% |
信託財産留保額 | 0.3% |
解約代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
しんきんグローバル6資産ファンド
ファンド名 | しんきんグローバル6資産ファンド |
---|---|
運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
商品の特色 | 国内外の株式・国内外の債券・国内外の不動産投信(リート)という6つの異なる資産にバランスよく分散投資し、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。(収益分配金の受取可能) |
お申込単位 | 1万円以上1円単位 (1千円以上1千円単位定時定額購入取引をご利用の場合:1千円以上1千円単位) |
決算日 | 毎月12日(休業日の場合は翌営業日) |
お申込手数料(税込) | 2.2% |
信託報酬(年率、税込) | 年1.155% |
信託財産留保額 | 0.3% |
解約代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
DIAM世界3資産オープン
ファンド名 | DIAM世界3資産オープン 愛称:ハッピーハーモニー |
---|---|
運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
商品の特色 | 外国の株式・債権・不動産信託への投資。インカムを中心とした安定的な分配を目指す。毎月の収益分配に加え、2月・5月・8月・11月にはキャピタルによるボーナス配当も目指す。 |
お申込単位 | 1万円以上1円単位 (1千円以上1千円単位定時定額購入取引をご利用の場合:1千円以上1千円単位) |
決算日 | 毎月8日(休業日の場合は翌営業日) |
お申込手数料(税込) | 2.2% |
信託報酬(年率、税込) | 年1.32% |
信託財産留保額 | 0.3% |
解約代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
しんきんUSバランス・プラスゴールド
ファンド名 | しんきんUSバランス・プラスゴールド 愛称:米国キラリ |
---|---|
運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
商品の特色 | 3つのマザーファンドを通じて海外の複数の資産(債券・株式・金)に加え、短期金融資産に分散投資します。 |
お申込単位 | 1万円以上1円単位 (1千円以上1千円単位定時定額購入取引をご利用の場合:1千円以上1千円単位) |
決算日 | 2月25日(休業日の場合は翌営業日) |
お申込手数料(税込) | 2.2% |
信託報酬(年率、税込) | 実質年0.982%程度 |
信託財産留保額 | なし |
解約代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
ダイワ資産分散インカムオープン
ファンド名 | ダイワ資産分散インカムオープン 愛称:D51 |
---|---|
運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
商品の特色 | 海外債権を中心に5資産(海外債権・国内外の株式・国内外の不動産)に投資。運用利回り重視のアクティブ運用で、インデックスを上回る利回りを目指す。 |
お申込単位 | 1万円以上1円単位 (1千円以上1千円単位定時定額購入取引をご利用の場合:1千円以上1千円単位) |
決算日 | 奇数月の各8日(休業日の場合は翌営業日) |
お申込手数料(税込) | 2.2% |
信託報酬(年率、税込) | 年1.4025% |
信託財産留保額 | なし |
解約代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
リスク抑制世界8資産バランスファンド
ファンド名 | リスク抑制世界8資産バランスファンド 愛称:しあわせの一歩 |
---|---|
運用会社 | アセットマネジメントOne |
商品の特色 | マザーファンドを通じて、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資を行い中長期的に安定的なリターンの獲得を目指します。 |
お申込単位 | 1万円以上1円単位 (1千円以上1千円単位定時定額購入取引をご利用の場合:1千円以上1千円単位) |
決算日 | 奇数月の各11日(休業日の場合は翌営業日) |
お申込手数料(税込) | 1.1% |
信託報酬(年率、税込) | 年0.759% |
信託財産留保額 | なし |
解約代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
投資のソムリエ
ファンド名 | 投資のソムリエ |
---|---|
運用会社 | アセットマネジメントOne |
商品の特色 | マザーファンドを通じて、主に国内外の公社債・株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更します。 |
お申込単位 | 1万円以上1円単位 (1千円以上1千円単位定時定額購入取引をご利用の場合:1千円以上1千円単位) |
決算日 | 1月11日、7月11日 |
お申込手数料(税込) | 3.3% |
信託報酬(年率、税込) | 年1.54% |
信託財産留保額 | なし |
解約代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
たわらノーロードバランス(8資産均等型)(つみたてNISA対象ファンド)
ファンド名 | たわらノーロードバランス(8資産均等型)(つみたてNISA対象ファンド) |
---|---|
運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
商品の特色 | 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資します。 |
お申込単位 | 定時定額購入取引のみ:1千円以上1千円単位 |
決算日 | 毎年10月12日 |
お申込手数料(税込) | なし |
信託報酬(年率、税込) | 年0.1430% |
信託財産留保額 | なし |
解約代金入金日 | 申込日から起算して6営業日目 |
しんきんインデックスファンド225
ファンド名 | しんきんインデックスファンド225 |
---|---|
運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
商品の特色 | わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)に連動する投資成果の獲得を目指す。 |
お申込単位 | 1万円以上1円単位 (1千円以上1千円単位定時定額購入取引をご利用の場合:1千円以上1千円単位) |
決算日 | 毎年1月13日(休業日の場合は翌営業日) |
お申込手数料(税込) | なし |
信託報酬(年率、税込) | 年0.88% |
信託財産留保額 | なし |
解約代金入金日 | 申込日から起算して4営業日目 |
たわらノーロード日経225(つみたてNISA対象ファンド)
ファンド名 | たわらノーロード日経225(つみたてNISA対象ファンド) |
---|---|
運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
商品の特色 | 日経平均株価(日経225)に連動する投資成果の獲得を目指す。 |
お申込単位 | 定時定額購入取引のみ:1千円以上1千円単位 |
決算日 | 毎年10月12日 |
お申込手数料(税込) | なし |
信託報酬(年率、税込) | 年0.1430% |
信託財産留保額 | なし |
解約代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
たわらノーロードTOPIX(つみたてNISA対象ファンド)
ファンド名 | たわらノーロードTOPIX(つみたてNISA対象ファンド) |
---|---|
運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
商品の特色 | 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指す。 |
お申込単位 | 定時定額購入取引のみ:1千円以上1千円単位 |
決算日 | 毎年10月12日 |
お申込手数料(税込) | なし |
信託報酬(年率、税込) | 年0.187% |
信託財産留保額 | なし |
解約代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
しんきん好配当利回り株ファンド
ファンド名 | しんきん好配当利回り株ファンド |
---|---|
運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
商品の特色 | 東証1部・2部上場株式を主要対象とし、主に「予想配当利回りの高さ」、「流動性(時価総額)」および「財務の健全性」に着目した株式投資を行う。決算毎に安定した分配金を出すことを目標とする。 (収益分配金の受取可能) |
お申込単位 | 1万円以上1円単位 (1千円以上1千円単位定時定額購入取引をご利用の場合:1千円以上1千円単位) |
決算日 | 毎年8月6日(休業日の場合は翌営業日) |
お申込手数料(税込) | 1.1% |
信託報酬(年率、税込) | 年1.1% |
信託財産留保額 | 0.3% |
解約代金入金日 | 申込日から起算して4営業日目 |
ニッセイ日本勝ち組ファンド
ファンド名 | ニッセイ日本勝ち組ファンド |
---|---|
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
商品の特色 | 東証1部上場銘柄を対象として、各業界をリードする勝ち組企業30社の株式へ投資。投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用。(収益分配金の受取万能) |
お申込単位 | 1万円以上1円単位 (1千円以上1千円単位定時定額購入取引をご利用の場合:1千円以上1千円単位) |
決算日 | 1・4・7・10月の各5日(休業日の場合は翌営業日) |
お申込手数料(税込) | 2.2% |
信託報酬(年率、税込) | 年1.1% |
信託財産留保額 | なし |
解約代金入金日 | 申込日から起算して4営業日目 |
しんきん世界好配当利回り株ファンド
ファンド名 | しんきん世界好配当利回り株ファンド |
---|---|
運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
商品の特色 | 日本を除く世界各国の配当利回りの高い企業の株式へ分散投資を行うことにより、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指します。 |
お申込単位 | 1万円以上1円単位 (1千円以上1千円単位定時定額購入取引をご利用の場合:1千円以上1千円単位) |
決算日 | 5月10日(休業日の場合は翌営業日) |
お申込手数料(税込) | 2.75% |
信託報酬(年率、税込) | 年1.463% |
信託財産留保額 | 0.3% |
解約代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
しんきんS&P500インデックスファンド
ファンド名 | しんきんS&P500インデックスファンド |
---|---|
運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
商品の特色 | マザーファンドの受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している投資信託証券に投資し、S&P500指数に連動する投資成果を目指します。 |
お申込単位 | 1万円以上1円単位 (1千円以上1千円単位定時定額購入取引をご利用の場合:1千円以上1千円単位) |
決算日 | 12月20日(休業日の場合は翌営業日) |
お申込手数料(税込) | 2.2% |
信託報酬(年率、税込) | 実質年0.4865%程度 |
信託財産留保額 | なし |
解約代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
たわらノーロード先進国株式(つみたてNISA対象ファンド)
ファンド名 | たわらノーロード先進国株式(つみたてNISA対象ファンド) |
---|---|
運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
商品の特色 | MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果の獲得を目指す。 |
お申込単位 | 定時定額購入取引のみ:1千円以上1千円単位 |
決算日 | 毎年10月12日 |
お申込手数料(税込) | なし |
信託報酬(年率、税込) | 年0.09889% |
信託財産留保額 | なし |
解約代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり>(つみたてNISA対象ファンド)
ファンド名 | たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり>(つみたてNISA対象ファンド) |
---|---|
運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
商品の特色 | MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果の獲得を目指す。 |
お申込単位 | 定時定額購入取引のみ:1千円以上1千円単位 |
決算日 | 毎年10月12日 |
お申込手数料(税込) | なし |
信託報酬(年率、税込) | 年0.22% |
信託財産留保額 | なし |
解約代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
たわらノーロード新興国株式(つみたてNISA対象ファンド)
ファンド名 | たわらノーロード新興国株式(つみたてNISA対象ファンド) |
---|---|
運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
商品の特色 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果を目指す。 |
お申込単位 | 定時定額購入取引のみ:1千円以上1千円単位 |
決算日 | 毎年10月12日 |
お申込手数料(税込) | なし |
信託報酬(年率、税込) | 年0.1859% |
信託財産留保額 | 0.3% |
解約代金入金日 | 申込日から起算して6営業日目 |
DIAM高格付インカム・オープン
ファンド名 | DIAM高格付インカム・オープン 愛称:ハッピークローバー |
---|---|
運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
商品の特色 | 比較的高金利を期待できる資源国の国債を中心とした公社債に投資し、長期的な収益の獲得を目指す。外貨建資産については原則として、対円での為替へッジを行わない。(収益分配金の受取可能) |
お申込単位 | 1万円以上1円単位 (1千円以上1千円単位定時定額購入取引をご利用の場合:1千円以上1千円単位) |
決算日 | 毎月5日(休業日の場合は翌営業日) |
お申込手数料(税込) | 2.2% |
信託報酬(年率、税込) | 年1.1% |
信託財産留保額 | 0.2% |
解約代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
グローバル・ソブリン・オープン
ファンド名 | グローバル・ソブリン・オープン |
---|---|
運用会社 | 三菱UFJ国際投信 |
商品の特色 | 世界主要先進国のソブリン債券に分散投資し、リスク分散をはかったうえで、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。(収益分配金の受取可能) |
お申込単位 | 1万円以上1円単位 (1千円以上1千円単位定時定額購入取引をご利用の場合:1千円以上1千円単位) |
決算日 | 毎月17日(休業日の場合は翌営業日) |
お申込手数料(税込) | 1億円未満1.65% 1億円以上1.1% |
信託報酬(年率、税込) | 年1.375% |
信託財産留保額 | なし |
解約代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
しんきんJリートオープン
ファンド名 | しんきんJリートオープン |
---|---|
運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
商品の特色 | 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。 東証REIT指数をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指して運用を行います。毎月分配を受取ることが出来る。 (収益分配金の受取可能) |
お申込単位 | 1万円以上1円単位 (1千円以上1千円単位定時定額購入取引をご利用の場合:1千円以上1千円単位) |
決算日 | 毎月20日(休業日の場合は翌営業日) |
お申込手数料(税込) | 2.2% |
信託報酬(年率、税込) | 年1.045% |
信託財産留保額 | 0.3% |
解約代金入金日 | 申込日から起算して4営業日目 |
三井住友・グローバル・リート・オープン
ファンド名 | 三井住友・グローバル・リート・オープン 愛称:世界の大家さん |
---|---|
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
商品の特色 | 日本を含む世界各国において上場されている不動産投信に投資し、安定的かつ相対的に高い配当収益を目指す。外貨建資産については、原則として為替へッジを行わない。 (収益分配金の受取可能) |
お申込単位 | 1万円以上1円単位 (1千円以上1千円単位定時定額購入取引をご利用の場合:1千円以上1千円単位) |
決算日 | 毎月17日(休業日の場合は翌営業日) |
お申込手数料(税込) | 3.3% |
信託報酬(年率、税込) | 年1.749% |
信託財産留保額 | 0.3% |
解約代金入金日 | 申込日から起算して5営業日目 |
信託報酬とは、投資信託の運用、保管、受益者に対するサービスの報酬として、信託財産から支払われる報酬です。
信託財産留保金とは、換金するときに、一定の金額を徴収して信託財産に組み入れる制度のことです。投資家が解約して生じる売買手数料などの費用を負担することで、ファンドの運用の安定性を確保するねらいがあります。